TMT (Traffic Message Twitter)
Последние темы на форуме
| Пятый этап |
|
|
|
|
Неуквен > Сан Рафаэль
![]()
Как сообщили организаторы, «тело 49-летнего мотогонщика было найдено в два часа ночи с 6-го на 7-е января в труднодоступном месте в густом кустарнике в 15 метрах от своего мотоцикла. Паскаль Тьерри был без шлема и тенистом месте, при нем была еда и питье… Местная полиция совместно с официальными лицами марафона ведет расследование причин смерти…» Пока никакой более подробной информации нет, в том числе и о том, почему мотогонщика так долго искали – фактически, в течение двух суток после получения сигнала тревоги… В средине раллийного каравана самым «громким» было приключение, в которое угодил француз Иван Мюллер. Успев преодолеть со старта всего 40 километров, багги действующего чемпиона мирового кузовного первенства столкнулся с грузовиком MAN португальской гонщицы Элизабет Ячинто (Elisabete Jacinto). В результате столкновения оба автомобиля загорелись. И хотя при этом, к счастью, никто не пострадал, от продолжения борьбы пришлось отказаться. Российский экипаж Фирдауса Кабирова на "КамАЗе" одержал победу в пятом этапе ралли "Дакар-2009", пройдя зачетную дистанцию за 6 часов 43 минуты 56 секунд. Вторым финишировал пятикратный победитель "Дакара" Владимир Чагин, уступив своему товарищу по команде 12 минут 19 секунд. Третьим пришел голландец Жерар де Рой на грузовике "Жинаф", отстав от Кабирова на 12 минут 28 секунд. Голландский гонщик пока удерживает лидерство в гонке. За ним идут экипажи Кабирова с отставанием лишь в 13 секунд и Чагина (10 минут 5 секунд). Среди мотоциклистов неудача сегодня постигла лидера испанца Марка Кому, который в самом начале пятого этапа гонки проколол колесо и потерял 19 минут. В результате он пришел на финиш лишь девятым, уступив четверть часа победителю, американцу Джону Стриту , но при этом сохранил первое место в общем зачете. В разряде легковых автомобилей лучший результат пятого этапа показал Жиниэль де Вилье (ЮАР) на автомашине Volkswagen - 5 часов 47 минут 43 секунды. В общем зачете гонку возглавил Насер аль-Атийя (Катар) на BMW
![]() ![]() ![]() Десятка лучших на этапе: Мотоциклы |
| Поз. | N° | Пилот | Марка | Время | Отставание | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026 | STREET (USA) | KTM | 06:41:06 | 00:00:00 | |
| 2 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:46:59 | 00:05:53 | |
| 3 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 06:48:40 | 00:07:34 | |
| 4 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:50:42 | 00:09:36 | |
| 5 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:51:41 | 00:10:35 | |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:52:18 | 00:11:12 | |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:55:44 | 00:14:38 | |
| 8 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:55:52 | 00:14:46 | |
| 9 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 06:56:51 | 00:15:45 | |
| 10 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 07:07:36 | 00:26:30 | |
Квадрациклы
| Поз. | N° | Пилот | Марка | Время | Отставание | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 08:52:38 | 00:00:00 | |
| 2 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 09:16:44 | 00:24:06 | |
| 3 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 10:04:16 | 01:11:38 | |
| 4 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 10:22:42 | 01:30:04 | |
| 5 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 10:38:48 | 01:46:10 | |
| 6 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 10:45:02 | 01:52:24 | |
| 7 | 270 | HENDERSON (URY) | SUZUKI | 10:47:54 | 01:55:16 | |
| 8 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 11:08:21 | 02:15:43 | |
| 9 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 11:25:13 | 02:32:35 | |
| 10 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 11:25:39 | 02:33:01 | |
Автомобили
| Поз. | N° | Пилот | Марка | Время | Отставание | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:47:43 | 00:00:00 | |
| 2 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 05:50:01 | 00:02:18 | |
| 3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) | HUMMER | 05:51:55 | 00:04:12 | |
| 4 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 05:53:06 | 00:05:23 | |
| 5 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 05:56:42 | 00:08:59 | |
| 6 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 05:57:45 | 00:10:02 | |
| 7 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 06:01:21 | 00:13:38 | |
| 8 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 06:03:25 | 00:15:42 | |
| 9 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 06:09:55 | 00:22:12 | 15:00 |
| 10 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) | BMW | 06:26:10 | 00:38:27 | |
Грузовики
| Поз. | N° | Пилот | Марка | Время | Отставание | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 06:43:56 | 00:00:00 | |
| 2 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 06:56:15 | 00:12:19 | |
| 3 | 505 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 06:56:24 | 00:12:28 | |
| 4 | 512 | TOMECEK (CZE) MORAVEK (CZE) SMOLKA (CZE) | TATRA | 07:37:20 | 00:53:24 | |
| 5 | 507 | ECHTER (DEU) RUF (DEU) KLEIN (DEU) | MAN | 07:39:57 | 00:56:01 | |
| 6 | 508 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 07:40:12 | 00:56:16 | |
| 7 | 503 | VAN GINKEL (NLD) TIJSTERMAN (NLD) DE ROOY (NLD) | GINAF | 08:18:22 | 01:34:26 | |
| 8 | 500 | STACEY (NLD) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (NLD) | MAN | 08:32:11 | 01:48:15 | |
| 9 | 520 | SPACIL (CZE) KUBESA (CZE) LAMAC (CZE) | LIAZ | 08:38:07 | 01:54:11 | |
| 10 | 502 | LOPRAIS (CZE) STAJF (CZE) HOLAN (CZE) | TATRA | 08:38:54 | 01:54:58 |










